| Вес | 3130 - 3400 кг |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota V1505-KA |
| Номинальная мощность | (DIN 6271) 19,1 кВт‚(26.0 л.с.) при 2100 об/мин |
| Рабочий объём | 1,498 л. |
| Ёмкость топливного бака | 50 л. |
| Рабочие параметры | |
| Скорость | 0-3,1 / 4,6 км/ч |
| Угловая скорость поворотной платформы | 9,0 об/мин |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 30 град/58% |
| Усилие тяги рукояти | 17,7кН (станд), 15,7 кН (длин) |
| Усилие копания | 23,9 кН |
| Угол поворота стрелы | Влево 90 град/вправо 50 град (без кабины) Влево 80 град/вправо 50 град (с каб) |
| Гидравлическая система | |
| Насосы | 2 насоса с регулируемой производительностью/1 управляющий насос |
| Маскимальная подача масла | 2 x 37,8 л/мин/1 x 10,5 л/мин |
| Рабочее давление масла | 240 кгс/см2 |
| Ёмкость бака | 40л |
| Ходовая часть | |
| Колея машины | 1220 мм |
| Длина опорной поверхности гусеницы | 1595 мм |
| Ширина башмака | 300 мм |
| Бульдозерный отвал ширина Х высота | 1520 x 350 мм |
| Высота поднятия/опускания бульдозерного отвала | 430/400 мм |
| Геометрические параметры копания | |
| Длина рукояти станд/длинная | 1350 / 1700 мм |
| Максимальная глубина копания станд/длинная | 3140 / 3420 мм |
| Макс вылет рабочего оборудования станд/длин | 5145 / 5470 мм |
| Макс высота разгрузки станд/длин | 3805 / 4050 мм |
| Макс высота копания станд/длин | 5145 / 5400 мм |
| КОВШ | |
| Ёмкость ковша | 0,07 м3 |