звоните:
Каталог
|
| Колесный экскаватор E160W LCE Эксмаш |
|
Фото
|
Описание
|
|
|
Технические характеристики экскаватора
| Эксплуатационная масса | 16100 кг |
| Двигатель | Deutz BF4M2012C |
| Мощность двигателя | 87 кВт |
| Гидравлическая система | LUDV |
| Расход насосной установки | 260 л/мин |
| Рабочее давление | 32 мПа |
| Емкость ковша по SAE основной/сменные | 0,8-1,0 м3 |
| Длина рукояти | 2,53 / 2,31 м |
| Тип рабочего оборудования | моноблок |
| Тип ходовой рамы | отвал + аутригеры |
| Наибольшая глубина копания | 5,96 м |
| Наибольший радиус копания | 8,91 м |
| Наибольшая высота выгрузки | 6,0 м |
| Усилие резания: | |
| ковшом | 10000 кг |
| рукоятью | 9500 кг |
| Цикл | 14,7 сек |
| Количество совмещений в цикле | Все |
| Скорость передвижения | 20 км/час |
| Тормозная система | Дисковая |
| Шины переднего моста | Спаренные |
| Динамический фактор | 0.6 |
| Радиус поворота платформы мм | 2180 мм |
| Уровень шума | 78 ДБА |
| Габаритные размеры: | |
| Длина | 8500 / 8450 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3380 / 3180 мм |
|
|